2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
AM | 川島 | / | |||||
PM | / | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
AM | / | / | 土井 | 川島 | 厳 | / | / |
PM | 厳 | 川島 | 厳 | ||||
/ | |||||||
-
- 薬園台クリニックでは火曜日診療行っています。
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
AM | 厳 | / | |||||
PM | / | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
AM | 川島 | / | 土井 | / | 厳 | 厳 | / |
PM | 川島 | 厳 | 厳 | / | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
31 | |||||||
AM | 川島 | ||||||
PM | 川島 |
-
- 薬園台クリニックでは火曜日診療行っています。
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AM | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / | |
PM | 厳 | 川島 | 厳 | / | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 厳 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
AM | 川島 | / | 土井 | 川島 | 厳 | 川島 | / |
PM | 川島 | 厳 | 川島 | 厳 | / | ||
28 | 29 | 30 | |||||
AM | 川島 | / | 土井 | / | |||
PM | 川島 | 厳 |
-
- 薬園台クリニックでは火曜日診療行っています。